ชื่อ - นามสกุล | ประเด็นท้าทาย/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา | กลุ่มสาระ | ระดับชั้น |
1. นางปณิตา วรัจฉรียกุล | การพัฒนาสื่อคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบเกม | วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประถม 1 |
2. นางสาวมณีรัตน์ จันทรา | ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น | ภาษาไทย | มัธยม 3 |
3. นางพิมล สุขมูล | การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการจัดการศึกษา | คณิตศาสตร์ | ประถม 5 |
4. นางอัญชนา สุขมูล | ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม | ภาษาต่างประเทศ | ประถม 3 |
5. นางรัชนีวรรณ อุดมพงษ์ | การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย | ภาษาไทย | ประถม 2 |
6. นางสาวกันยกานต์ บุญมานะ | การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ | ภาษาไทย | ประถม 6 |
7. นางสาวกาญจนศิริ ช่างจัด | การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | ประถม 6 |
8. นางสาวเกศมณี อยู่จำเนียร | การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล | ปฐมวัย | ประถม 1 |
9. นางสาวขวัญหทัย รัตนสร้อย | การพัฒนาคะแนน O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นทุกปี | วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | มัธยม 3 |
10. นายปฎิภาณ รัตนวรรณี | การจัดการเรียนแนวคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประถม 1 |
11. นางสาวศิริกานดา ยังวุฒิกูล | การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมรูปแบบ Active Learning | วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประถม 4 |
12. นางจันทรา ชำนาญชล | พัฒนาผลการสอบ NT ชั้นป.3 | ภาษาไทย | ประถม 3 |
*** | - | *** | *** |
ดูภาพรวมทั้งหมด |
กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | Chan 1 Supervisor