ภาพรวม การสำรวจข้อมูลประเด็นท้าทาย/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.จันทบุรี เขต 1 |
*** | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม |
ภาษาไทย | |||||||||||||
คณิตศาสตร์ | |||||||||||||
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี | |||||||||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม | |||||||||||||
สุขศึกษา และ พลศึกษา | |||||||||||||
ศิลปะ | |||||||||||||
การงานอาชีพ | |||||||||||||
ภาษาต่างประเทศ | |||||||||||||
ปฐมวัย | |||||||||||||
รวม |
กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | Chan 1 Supervisor