โรงเรียน | จำนวนลงทะเบียน | ยืนยันการชำระเงิน | 10 km | 5 km | 3 km | VIP | เปิดดูโรงเรียน | *** | |
1. | บ้านคลองกะพง | 14 | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | ||
2. | บ้านคลองครก | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
3. | บ้านคลองน้ำใส | 23 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | ||
4. | บ้านคลองลาว | 23 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
5. | บ้านช่องกะพัด | 23 | 23 | 4 | 0 | 18 | 1 | ||
6. | บ้านชำโสม | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
7. | บ้านซอยสอง | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
8. | บ้านต้นกระบก | 26 | 26 | 0 | 5 | 19 | 2 | ||
9. | บ้านตาเลียว | 15 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||
10. | บ้านท่าแฉลบ | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
11. | บ้านบ่อไฟไหม้ | 15 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||
12. | บ้านประแกต | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
13. | บ้านมาบโอน | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
14. | บ้านยางระหง | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
15. | บ้านวังปลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16. | บ้านวังอีแอ่น | 26 | 26 | 5 | 1 | 18 | 2 | ||
17. | บ้านวังไม้แดง | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
18. | บ้านศรัทธาตะพง | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
19. | บ้านสะพานเลือก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | บ้านสังข์ทอง | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
21. | บ้านหนองบัวทอง | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
22. | บ้านหนองเจ๊กสร้อย | 22 | 19 | 0 | 3 | 15 | 1 | ||
23. | บ้านห้วงกระแจะ | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
24. | บ้านเขามะปริง | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
25. | บ้านเขาแก้ววิทยา | 25 | 25 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
26. | บ้านเจ้าหลาว | 13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||
27. | บ้านเนินจำปา | 35 | 35 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
28. | บ้านเนินดินแดง | 13 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||
29. | บ้านแก่งน้อย | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
30. | บ้านแก้ว | 36 | 33 | 2 | 1 | 26 | 4 | ||
31. | บ้านโคกวัด | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
32. | บ้านโป่งวัว | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
33. | วัดขุนซ่อง | 30 | 30 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
34. | วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
35. | วัดคมบาง | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36. | วัดจันทนาราม | 103 | 102 | 7 | 35 | 58 | 2 | ||
37. | วัดช้างข้าม | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
38. | วัดดอนตาล | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||
39. | วัดทองทั่ว | 13 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||
40. | วัดท่าศาลา | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
41. | วัดท่าแคลง | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
42. | วัดทุ่งเบญจา | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
43. | วัดนาซา | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
44. | วัดนายายอาม | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
45. | วัดบูรพาพิทยาราม | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
46. | วัดพลับ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
47. | วัดพลับพลา | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
48. | วัดรำพัน | 15 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||
49. | วัดวังหิน | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
50. | วัดสามผาน | 19 | 19 | 3 | 7 | 8 | 1 | ||
51. | วัดสิงห์ | 14 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||
52. | วัดหนองคัน | 23 | 23 | 0 | 1 | 21 | 1 | ||
53. | วัดหนองบัว | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
54. | วัดหนองสีงา | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
55. | วัดหนองแหวน | 19 | 19 | 0 | 1 | 17 | 1 | ||
56. | วัดหนองไทร | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
57. | วัดหมูดุด | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
58. | วัดเกาะขวาง | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
59. | วัดเกาะตะเคียน | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
60. | วัดเกาะโตนด | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
61. | วัดเขาน้อย | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
62. | วัดเขาวงกต | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
63. | วัดเนินยาง | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
64. | วัดเนินสูง | 16 | 15 | 1 | 3 | 9 | 2 | ||
65. | วัดเนินโพธิ์ | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
66. | วัดเสม็ดงาม | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
67. | วัดเสม็ดโพธิ์ศรี | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
68. | วัดแก่งหางแมว | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
69. | วัดแสลง | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
70. | วัดโขดหอย | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
71. | วัดโขมง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72. | วัดโป่งแรด | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
73. | วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 28 | 27 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||
74. | วัดไผ่ล้อม | 26 | 26 | 2 | 0 | 23 | 1 | ||
75. | สฤษดิเดช | 160 | 152 | 2 | 19 | 128 | 3 | ||
76. | อนุบาลจันทบุรี | 107 | 106 | 4 | 15 | 80 | 6 | ||
77. | อนุบาลบ้านหนองคล้า | 47 | 42 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||
78. | ไทยรัฐวิทยา 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
บุคคลทั่วไป | 254 | 187 | 48 | 42 | 57 | 12 |
รวม | 1,607 | 1,501 | 123 | 161 | 1114 | 100 | xxx |
ชาย | หญิง |
413 | 1088 |
27.51 | 72.49 |
A | B | AB | O |
328 | 486 | 119 | 568 |
21.85 | 32.38 | 7.93 | 37.84 |
10.5 KM | 5 KM | 3 KM | VIP |
123 | 161 | 1114 | 100 |
8.19 | 10.73 | 74.22 | 6.66 |
ต่ำกว่า 16 ปี | 16 - 29 ปี | 30 - 39 ปี | 40 - 49 ปี | 50 - 59 ปี | 60 ปีขึ้นไป |
10 | 369 | 401 | 328 | 339 | 54 |
0.67 | 24.58 | 26.72 | 21.85 | 22.58 | 3.60 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
111 | 259 | 374 | 353 | 229 | 86 | 43 | 20 | 26 |
10.5 KM | ||||||||||||||||||
|
5 KM | ||||||||||||||||||
|
3 KM | ||||||||||||||||||
|
VIP | ||||||||||||||||||
|
Chan 1 Run For Child 2021