โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. ศุภชัย​ ดวงเพชร 30 - 39 ปี S 0001
2. ษุภนุช   ทะนันไธสง 40 - 49 ปี L 0002
3. อธิพัชร์ รัตนภาค 50 - 59 ปี L 0003
4. พานทอง   ภูนาเมือง 50 - 59 ปี S 0004
5. พัชนิดา แก้วละมุล 16 - 29 ปี S 0005
6. กัญญาวีร์ จิตเจริญ 16 - 29 ปี M 0006
7. DARIKA SOMNUK 30 - 39 ปี 3XL 0007
8. วิลาวรรณ ตุพิมาย 40 - 49 ปี S 0008
9. สุกัญญา อรัญโสด 16 - 29 ปี S 0009
10. จรรยา แพงศรี 30 - 39 ปี M 0010
11. เพ็ญนภา วิสารวุฒิ 40 - 49 ปี XS 0011
12. กัณณภัค นรากร 30 - 39 ปี XS 0012
13. ธัญวรัตม์ เลิศพันธ์ 40 - 49 ปี XS 0013
14. กัญญณัช สระทองพรม 30 - 39 ปี XS 0014
15. รัตนา งามสุข 50 - 59 ปี XS 0016
16. นัทธมน กุดวงค์แก้ว 50 - 59 ปี 2XL 0017
17. ณฐมน ไชยสิทธิ์ 30 - 39 ปี L 0018
18. สุพิชญา กะจะวงษ์ 50 - 59 ปี M 0019
19. สมจิตร ไชยชนะ 60 ปีขึ้นไป L 0049
20. สมลักษณ์ น้อยตามโต 50 - 59 ปี XL 0099
21. พีรพล วงศ์ศรเทพ 30 - 39 ปี XL 0433
22. วินัย นระแสน 30 - 39 ปี 2XL 0501
23. กฤษมาศ จันทวรรณ 30 - 39 ปี 2XL 1166

 

Chan 1 Run For Child 2021